| Category | Category 2 | Supplier | Brand | Supplier Code | Supplier Description | Supplier Price | Aira Code | Extended Description | Type | Height (mm) | Length(mm) | Depth | Watts | Btu | Water Content (L) | Kg | Colour | RRP | Sections / Bars | watts/m2 | Pipe Centers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 550 | 176 | 600 | chrome | 10 | 640 | |||||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 700 | 400 | 165 | 563 | chrome | 589.28571428571 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 700 | 600 | 252 | 859 | chrome | 600 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 800 | 400 | 215 | 675 | chrome | 671.875 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 800 | 500 | 271 | 925 | chrome | 677.5 | |||||||||||||
| Radiator | Tradition Towel | Screwfix | 952 | 659 | 498 | 1698 | chrome / white | 793.79247905535 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1000 | 400 | 237 | 808 | chrome | 592.5 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1000 | 500 | 299 | 1020 | chrome | 598 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1000 | 600 | 394 | 1190 | chrome | 656.66666666667 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1100 | 450 | 304 | 1037 | chrome | 614.14141414141 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1200 | 400 | 306 | 1044 | chrome | 637.5 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1200 | 500 | 360 | 1228 | chrome | 600 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1200 | 500 | 532 | 1815 | black | 886.66666666667 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1200 | 600 | 415 | 1415 | chrome | 576.38888888889 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1200 | 600 | 616 | 2101 | black | 855.55555555556 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1600 | 400 | 414 | 1412 | chrome | 646.875 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1600 | 500 | 484 | 1651 | chrome | 605 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1600 | 500 | 706 | 2409 | black | 882.5 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1800 | 500 | 513 | 1750 | chrome | 570 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1600 | 600 | 554 | 1889 | chrome | 577.08333333333 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1600 | 600 | 816 | 2783 | matt black | 850 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Screwfix | 1800 | 600 | 578 | 1972 | chrome | 535.18518518519 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140001 | Straight | £174.03 | 600 | 400 | 85-100 | 158 | 539 | chrome | 658.33333333333 | 355 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140002 | Straight | £179.74 | 600 | 450 | 85-100 | 175 | 597 | chrome | 648.14814814815 | 405 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140003 | Straight | £182.59 | 600 | 500 | 85-100 | 193 | 659 | chrome | 643.33333333333 | 455 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140004 | Straight | £188.30 | 600 | 600 | 85-100 | 228 | 778 | chrome | 633.33333333333 | 555 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140005 | Straight | £213.97 | 800 | 300 | 85-100 | 161 | 549 | chrome | 670.83333333333 | 255 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140006 | Straight | £216.83 | 800 | 400 | 85-100 | 207 | 706 | chrome | 646.875 | 355 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140007 | Straight | £219.68 | 800 | 450 | 85-100 | 230 | 785 | chrome | 638.88888888889 | 405 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140008 | Straight | £222.53 | 800 | 500 | 85-100 | 253 | 863 | chrome | 632.5 | 455 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140009 | Straight | £225.39 | 800 | 600 | 85-100 | 298 | 1017 | chrome | 620.83333333333 | 555 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140010 | Straight | £233.94 | 800 | 750 | 85-100 | 367 | 1252 | chrome | 611.66666666667 | 705 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140011 | Straight | £236.80 | 1000 | 400 | 85-100 | 257 | 877 | chrome | 642.5 | 355 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140012 | Straight | £239.65 | 1000 | 500 | 85-100 | 313 | 1068 | chrome | 626 | 455 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140013 | Straight | £245.36 | 1000 | 600 | 85-100 | 370 | 1262 | chrome | 616.66666666667 | 555 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140014 | Straight | £279.59 | 1200 | 300 | 85-100 | 240 | 819 | chrome | 666.66666666667 | 255 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140015 | Straight | £282.44 | 1200 | 400 | 85-100 | 308 | 1051 | chrome | 641.66666666667 | 355 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140016 | Straight | £285.30 | 1200 | 450 | 85-100 | 342 | 1167 | chrome | 633.33333333333 | 405 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140017 | Straight | £288.15 | 1200 | 500 | 85-100 | 375 | 1280 | chrome | 625 | 455 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140018 | Straight | £296.71 | 1200 | 600 | 85-100 | 442 | 1508 | chrome | 613.88888888889 | 550 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140019 | Straight | £320.96 | 1200 | 750 | 85-100 | 543 | 1853 | chrome | 603.33333333333 | 705 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140020 | Straight | £339.50 | 1400 | 400 | 85-100 | 361 | 1232 | chrome | 644.64285714286 | 355 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140021 | Straight | £348.06 | 1400 | 450 | 85-100 | 400 | 1365 | chrome | 634.92063492063 | 405 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140022 | Straight | £350.92 | 1400 | 500 | 85-100 | 439 | 1498 | chrome | 627.14285714286 | 455 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140023 | Straight | £356.62 | 1400 | 600 | 85-100 | 517 | 1764 | chrome | 615.47619047619 | 555 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140024 | Straight | £368.03 | 1400 | 750 | 85-100 | 635 | 2167 | chrome | 604.7619047619 | 705 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140025 | Straight | £382.30 | 1600 | 300 | 85-100 | 326 | 1112 | chrome | 679.16666666667 | 255 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140026 | Straight | £385.15 | 1600 | 400 | 85-100 | 415 | 1416 | chrome | 648.4375 | 355 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140027 | Straight | £388.01 | 1600 | 450 | 85-100 | 460 | 1570 | chrome | 638.88888888889 | 405 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140028 | Straight | £390.86 | 1600 | 500 | 85-100 | 505 | 1723 | chrome | 631.25 | 455 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140029 | Straight | £399.42 | 1600 | 600 | 85-100 | 594 | 2027 | chrome | 618.75 | 555 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140030 | Straight | £453.62 | 1800 | 300 | 85-100 | 371 | 1266 | chrome | 687.03703703704 | 255 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140031 | Straight | £456.48 | 1800 | 400 | 85-100 | 472 | 1610 | chrome | 655.55555555556 | 355 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140032 | Straight | £465.04 | 1800 | 450 | 85-100 | 522 | 1781 | chrome | 644.44444444444 | 405 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140033 | Straight | £470.74 | 1800 | 500 | 85-100 | 572 | 1952 | chrome | 635.55555555556 | 455 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140034 | Straight | £485.01 | 1800 | 600 | 85-100 | 673 | 2296 | chrome | 623.14814814815 | 555 | ||||||||
| Radiator | Towel | Pisa | 140035 | Straight | £522.10 | 1800 | 750 | 85-100 | 824 | 2811 | chrome | 610.37037037037 | 705 | ||||||||
| Radiator | Towel | DuraTherm | 750 | 450 | 184 | 627 | chrome | 545.18518518519 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | DuraTherm | 750 | 600 | 229 | 780 | chrome | 508.88888888889 | |||||||||||||
| Radiator | Towel | Elegant | FC-55-140 | Straight chrome | 1400 | 550 | 538 | 1829 | chrome | 4+5+6+10=25 | 698.7012987013 |
Information is guidance only; repairs require qualified professionals. Affiliate links may earn us commissions at no extra cost. Do your own due diligence; we accept no liability.